по укрупненным группам профессий и специальностей
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области
на 2026 год
| Код профессии (специальности) среднего профессионального образования | Наименование укрупненной группы профессий (специальностей) среднего профессионального образования | Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета Пензенской области на 2026 год |
|---|---|---|
| по очной форме обучения | ||
| программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 200 | |
| 15.01.00 | Машиностроение | 25 |
| 23.01.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 25 |
| 43.01.00 | Сервис и туризм | 150 |
| программа подготовки специалистов среднего звена | 175 | |
| 19.02.00 | Промышленная экология и биотехнология | 25 |
| 38.02.00 | Экономика и управление (+ человек платное обучение) | 75 |
| 43.02.00 | Сервис и туризм | 75 |
| Всего: | 375 | |
