
ПРАЙС ЛИСТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена |
| 1. | Пельмени «Домашние» со свиным фаршем | 1 кг | 300 руб. 00 коп. |
| 2. | Манты с говяжьим фаршем | 1 кг | 300 руб. 00 коп. |
| 3. | Голубцы с фаршем из свинины и говядины | 1 кг | 400 руб. 00 коп. |
| 4. | Котлеты куриные | 1 кг | 450 руб. 00 коп. |
| 5. | Котлеты «Домашние» (фарш свинина, говядина) | 1 кг | 530 руб. 00 коп. |
| 6. | Биточки из мяса птицы | 1 кг | 450 руб. 00 коп. |
| 7. | Тефтели | 1 кг | 530 руб. 00 коп. |
| 8. | Зразы рубленные с грибным фаршем | 1 кг | 530 руб. 00 коп. |
| 9. | Заливное из мяса птицы | 120 гр | 45 руб. 00 коп |
| 10. | Лапша «Домашняя» | 1 кг | 200 руб. 00 коп. |
| 11. | Сырники | 1 кг | 400 руб. 00 коп. |
| 12. | Блинчики с мясным фаршем | 1 кг | 490 руб. 00 коп. |
| 13. | Блинчики с творожным фаршем | 1 кг | 300 руб. 00 коп. |
| 14. | Блинчики с капустным фаршем | 1 кг | 250 руб. 00 коп. |
| 15. | Пирог с мясным фаршем | 1 кг | 400 руб. 00 коп. |
| 16. | Пирог с зеленым луком и яйцом | 1 кг | 250 руб. 00 коп. |
| 17. | Пирог с капустным фаршем | 1 кг | 230 руб. 00 коп. |
| 18. | Пирог с повидлом | 1 кг | 230 руб. 00 коп. |
| 19. | Пирог с курагой | 1 кг | 320 руб. 00 коп. |
| 20. | Элеш (мясо птицы и картофель) | 140 гр | 60 руб. 00 коп. |
| 21. | Жульен с грибами | 75 гр | 30 руб. 00 коп. |
| 22. | Кекс шоколадный | 250 гр | 200 руб. 00 коп |
| 23. | Кекс лимонный | 250 гр | 180 руб. 00 коп. |
| 24. | Печенье песочное ассорти | 250 гр | 100 руб. 00 коп. |
Заказы принимаются по номеру телефона 89023544998 Шачина Наталья Сергеевна
