Обучение по данным программам ведется на РУССКОМ ЯЗЫКЕ | |||||
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) | Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) | ||||
на базе основного общего образования — 9 классов | |||||
Профессия | срок обучения | Документ | Специальность | срок обучения | Документ |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 2 г. 10 мес. | диплом государственного образца | 38.02.04 Коммерция | 2 г. 10 мес. | диплом государственного образца |
срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | ||||
Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план | Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план |
Информация об образовательных программах | Информация об образовательных программах | ||||
19.01.17 Повар, кондитер | 2 г. 10 м. / 2 г. 10 м. | диплом государственного образца | 19.02.10 Технология продукции общественного питания (очная форма) | 3 года 10 месяцев | диплом государственного образца |
срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | ||||
Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план | Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план |
Информация об образовательных программах | Информация об образовательных программах | ||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г. 10 м. | диплом государственного образца | 19.02.10 Технология продукции общественного питания (очная форма) углубленный | 4 года 10 месяцев | диплом государственного образца |
срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | ||||
Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план | Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план |
Информация об образовательных программах | Информация об образовательных программах | ||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 г. 10 м. / 2 г. 10 м. | диплом государственного образца | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 м. | диплом государственного образца |
срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | ||||
Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план | Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план |
Информация об образовательных программах | Информация об образовательных программах | ||||
на базе среднего общего образования — 11 классов | |||||
19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (заочная форма) | 5 лет | диплом государственного образца | 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» | 2 год 10 месяцев | диплом государственного образца |
срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | срок действия государственной аккредитации до 04.05.2024 года | ||||
Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план | Основная профессиональная образовательная программа | Стандарт профессии | Учебный план |
Информация об образовательных программах | Информация об образовательных программах |
Реализуемые уровни образования
Колледж реализует следующие уровни общего и профессионального образования: среднее общее образование и среднее профессиональное образование, а также профессиональное обучение, дополнительное образование.
В соответствии с указанным уровнем общего и профессионального образования, по профессиональному обучению, дополнительному образованию Колледж осуществляет функции по реализации основных и дополнительных образовательных программ.
Формы и нормативный срок обучения.
Обучение в Колледже, осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной форме.
Формы получения образования и формы обучения, а также нормативный срок обучения основной образовательной программе, по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. Формы обучения дополнительным образовательным программам и основным программам профессионального обучения определяются Колледжем, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Основные образовательные программы:
- основные общеобразовательные программы (образовательные программы среднего общего образования);
- основные профессиональные образовательные программы (образовательные программы среднего профессионального образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена);
- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих);
Срок действия государственной аккредитации — до 04 мая 2024 года
Дополнительные образовательные программы:
- Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы);
- Дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).
Основные программы профессионального обучения
профессия 16675 «Повар»
№ п/п | Предмет | Учебная нагрузка |
1 | Оборудование предприятий общественного питания. | 20 часов. |
2 | Кулинария | 72 часа. |
3 | Организация производства. | 20 часов. |
4 | Деловая культура. | 5 часов. |
5 | Калькуляция, учет и отчетность | 15 часов. |
Итого теория | 132 часа. | |
6 | Производственное обучение | 120 часов 20 дней * 6 часов. |
САМОПОДГОТОВКА | ||
7 | Оборудование предприятий общественного питания. | 40 часов |
8 | Кулинария | 110 часов |
9 | Организация производства | 40 часов |
10 | Деловая культура | 15 часов |
11 | Калькуляция, учет и отчетность | 35 часов |
12 | Практика производственная | 210 часов |
Итоговая аттестация | 18 часов | |
Итого | 720 часов |
профессия 11811 «Декоратор витрин»
№ п/п | Предмет | Учебная нагрузка |
1 | Профессиональная подготовка | 100 |
2 | Основы декорирования и оформления витрин | 32 |
3 | Рисунок, живопись, композиция. | 50 |
4 | Оформление праздничных покупок | 18 |
5 | Всего теория | 100 |
6 | Всего производственное обучение | 296 |
7 | Экзамены | 36 |
итого | 432 |
профессия 12901 «Кондитер»
№ п/п | Предмет | Учебная нагрузка |
1 | Общепрофессиональный цикл | 46 |
1.1 | Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. | 10 |
1.2 | Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров. | 24 |
1.3 | Техническое оснащение и организация рабочего места. | 12 |
2 | Профессиональный цикл | 72 |
2.1 | Технология приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. | 72 |
3 | Производственное обучение (учебная практика) | 150 |
4 | Консультации | 2 |
5 | Экзамен квалификационный | 18 |
Итого | 288 |
профессия 16199 «Оператор электронно — вычислительных и вычислительных машин»
№ п/п | Предмет | Учебная нагрузка |
1 | Теоретическое обучение | 94 |
1.1 | Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии | 4 |
1.2 | общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение | 4 |
1.3 | Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации. | 2 |
1.4 | Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации | 2 |
1.5 | Прикладные программные средства | 80 |
1.6 | Автоматизированные системы | 2 |
2 | Производственное обучение | 620 |
3 | Итоговая аттестация | 6 |
Итого | 720 |
профессия 11176 «Бармен»
№ п/п | Предмет | Учебная нагрузка |
1 | Теоретическое обучение | 100 |
1.1 | Деловая культура | 8 |
1.2 | Товароведение пищевых продуктов | 10 |
1.3 | Основы физиологии питания, санитарии и гигиены | 8 |
1.4 | Торговые вычисления | 6 |
1.5 | Основы калькуляции и учета | 6 |
1.6 | Кулинарная характеристика блюд | 14 |
1.7 | Организация обслуживания посетителей | 20 |
1.8 | Технология коктейлей и напитков | 20 |
1.9 | Оборудование бара и буфета | 8 |
2 | Производственное обучение | 100 |
3 | Самоподготовка | 358 |
3.1 | Деловая культура | 36 |
3.2 | Товароведение пищевых продуктов | 50 |
3.3 | Основы физиологии питания, санитарии и гигиены | 24 |
3.4 | Торговые вычисления | 20 |
3.5 | Основы калькуляции и учета | 20 |
3.6 | Кулинарная характеристика блюд | 54 |
3.7 | Организация обслуживания посетителей | 54 |
3.8 | Технология коктейлей и напитков | 50 |
3.9 | Оборудование бара и буфета | 50 |
4 | Итоговая аттестация | 18 |
Итого | 576 |
профессия 16399 «Официант»
Предмет | Учебная нагрузка |
Теоретическое обучение | 100 |
Деловая культура | 8 |
Товароведение пищевых продуктов | 10 |
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены | 8 |
Торговые вычисления | 6 |
Основы калькуляции и учета | 6 |
Кулинарная характеристика блюд | 14 |
Организация обслуживания посетителей | 48 |
Производственное обучение | 100 |
Самоподготовка | 358 |
Деловая культура | 36 |
Товароведение пищевых продуктов | 50 |
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены | 24 |
Торговые вычисления | 20 |
Основы калькуляции и учета | 20 |
Кулинарная характеристика блюд | 54 |
Организация обслуживания посетителей | 154 |
Итоговая аттестация | 18 |
Итого | 576 |
Информационные системы обучения.
В колледже имеется 2 компьютерных класса с выходом в сеть Интернет. Так же для обучающихся доступна информационная система СПС «Консультант плюс», 1С Бухгалтерия, 1С Склад, электронная библиотека. Имеются электронные учебники, презентации, электронный лекции по дисциплинам и профессиональным модулям.
Методические рекомендации
Контингент и вакантные места для приема (перевода)
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
№ п/п | Образовательная программа | Нормативный срок обучения | Уровень образования | Реализация образовательных программ | Форма обучения | Язык | Количество учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Количество практик | Использование электронного обучения | Рок действия государственной аккредитации |
1 | 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 3 г. 10 м. | Среднее профессиональное | Среднее общее | очная | русский | 48 дисциплин, 6 модулей | 13 практик | частичное | 04.05.2024 |
2 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 2 г. 10 м. | Среднее профессиональное | — | очная | русский | 24 дисциплины, 7 модулей | 15 практик | частичное | 04.05.2024 |
3 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 4 г. 10 м. | Среднее профессиональное | Среднее общее | очная | русский | 39 дисциплин, 7 модулей | 15 практик | частичное | 04.05.2024 |
4 | 38.02.04 Коммерция по (отраслям) | 1 г. 10 м. | Среднее профессиональное | — | очная | русский | 22 дисциплины, 4 модуля | 9 практик | частичное | 04.05.2024 |
5 | 38.02.04 Коммерция по (отраслям) | 2 г. 10 м. | Среднее профессиональное | Среднее общее | очная | русский | 37 дисциплин, 4 модуля | 9 практик | частичное | 04.05.2024 |
6 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 2 г. 10 м. | Среднее профессиональное | — | очная | русский | 39 дисциплин, 7 модулей | 15 практик | частичное | 04.05.2024 |
7 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 г. 10 м. | Среднее профессиональное | Среднее общее | очная | русский | 23 дисциплины, 7 модулей | 15 практик | частичное | 04.05.2024 |
8 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наливки | 2 г. 10 м. | Среднее профессиональное | Среднее общее | очная | русский | 29 дисциплин, 3 модулей | 6 практик | частичное | 04.05.2024 |
9 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г. 10 м. | Среднее профессиональное | Среднее общее | очная | русский | 27 дисциплин, 3 модулей | 6 практик | частичное | 04.05.2024 |
10 | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 2 г. 10 м. | Среднее профессиональное | Среднее общее | очная | русский | 24 дисциплины, 3 модуля | 6 практик | частичное | 04.05.2024 |
11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 м. | Среднее профессиональное | Среднее общее | очная | русский | 31 дисциплина, 6 модулей | 12 практик | частичное | 04.05.2024 |